Code | Désignation | Classe granulaire (mm) | Masse volumique en vrac (t/m3) | Prix départ dépôt (CHF/t) |
---|---|---|---|---|
1 Mo/Ba | Sable | 0/4 | 1.50 | 30.40 |
7 Mo/Ba | Gravillon | 4/8 | 1.49 | 33.70 |
9 Mo/Ba | Gravillon | 8/16 | 1.49 | 33.70 |
11 Mo/Ba | Gravillon | 16/32 | 1.49 | 33.70 |
Code | Désignation | Classe granulaire (mm) | Masse volumique en vrac (t/m3) | Prix départ dépôt (CHF/t) |
---|---|---|---|---|
2 Mo/Ba | Grave | 0/8 | 1.53 | 30.60 |
3 Mo/Ba | Grave | 0/16 | 1.71 | 33.70 |
4 Mo/Ba | Grave | 0/32 | 1.82 | 30.80 |
Code | Désignation | Classe granulaire (mm) | Masse volumique en vrac (t/m3) | Prix départ dépôt (CHF/t) |
---|---|---|---|---|
29 Mo/Ba | Tout-venant butte | 1.89 | 22.50 | |
Taxe de décharge pour matériaux d’excavation non pollués |
Prix sur demande | |||
Attestation de la qualité des matériaux exigée (formulaire 71) |