| Code | Désignation | Classe granulaire (mm) | Masse volumique en vrac (t/m3) | Prix départ dépôt (CHF/t) |
|---|---|---|---|---|
| 1 P/G | Sable | 0/4 | 1.48 | 36.10 |
| 6 P/G | Gravillon | 4/8 | 1.55 | 36.90 |
| 7 P/G | Gravillon | 8/16 | 1.55 | 36.90 |
| 8 P/G | Gravillon | 16/32 | 1.55 | 36.90 |
| Code | Désignation | Classe granulaire (mm) | Masse volumique en vrac (t/m3) | Prix départ dépôt (CHF/t) |
|---|---|---|---|---|
| 2 P/G | Grave | 0/8 | 1.58 | 36.90 |
| 3 P/G | Grave | 0/16 | 1.70 | 37.20 |
| 4 P/G | Grave | 0/32 | 1.75 | 36.90 |
| Code | Désignation | Classe granulaire (mm) | Masse volumique en vrac (t/m3) | Prix départ dépôt (CHF/t) |
|---|---|---|---|---|
| 12 Me | Grave | 0/45 | 1.65 | 27.40 |
| Code | Désignation | Classe granulaire (mm) | Masse volumique en vrac (t/m3) | Prix départ dépôt (CHF/t) |
|---|---|---|---|---|
| 22 P/G | Grave | 0/16 | 1.66 | 36.40 |
| 5 P/G | Grave | 0/32 | 1.69 | 36.40 |
| Code | Désignation | Classe granulaire (mm) | Masse volumique en vrac (t/m3) | Prix départ dépôt (CHF/t) |
| 11 Me | Grave | 0/22 | 1.52 | 27.40 |
Taxe de décharge pour matériaux d’excavation non pollués – Dépôt OuchyAttestation de la qualité des matériaux exigée (formulaire 71) |
Prix sur demande |